Flight History
Flights this portal has heard before, since . Pick a period, and optionally a callsign, registration, aircraft type or hex code. For aircraft in the air right now use Flights.
A flight is shown if it was in the air at any time during the period. Times are in America/Chicago; flights are kept for 365 days.
| Flight | Registration | Type | First Heard | Last Heard ▼ | Highest | Top Speed | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N215PR | N215PR | LJ45 | 40,000 ft | 461 kt | Flight Progress | |||
| JBU1523 | N2157J | A21N | 34,025 ft | 457 kt | Flight Progress | |||
| BLADE44 | 23-21270 | H60 | 2,800 ft | 115 kt | Flight Progress | |||
| GOONY37 | 97-1354 | C30J | 1,300 ft | 215 kt | Flight Progress | |||
| N85XY | N85XY | C185 | 4,450 ft | 145 kt | Flight Progress | |||
| N311LG | N311LG | PA46 | 16,250 ft | 191 kt | Flight Progress | |||
| N301AF | N301AF | F2TH | 35,000 ft | 462 kt | Flight Progress | |||
| EDV4895 | N319PQ | CRJ9 | 24,975 ft | 424 kt | Flight Progress | |||
| DAL826 | N710TW | B752 | 36,025 ft | 471 kt | Flight Progress | |||
| N95CT | N95CT | C25C | 41,000 ft | 451 kt | Flight Progress | |||
| SWA1388 | N236WN | B737 | 40,000 ft | 451 kt | Flight Progress | |||
| RAIDR24 | 170286 | C30J | 27,050 ft | 329 kt | Flight Progress | |||
| SKW4052 | N312SY | E75L | 36,200 ft | 486 kt | Flight Progress | |||
| FFT1958 | N718FR | A321 | 37,025 ft | 457 kt | Flight Progress | |||
| SWA2339 | N8632A | B738 | 35,675 ft | 492 kt | Flight Progress | |||
| N817HF | N817HF | TBM7 | 26,000 ft | 298 kt | Flight Progress | |||
| ENY4134 | N324ES | E170 | 32,000 ft | 473 kt | Flight Progress | |||
| DAL9960 | N819NW | A333 | 40,000 ft | 467 kt | Flight Progress | |||
| SGX897 | N8974C | CRJ2 | 27,125 ft | 458 kt | Flight Progress | |||
| AAL569 | N661AW | A320 | 35,025 ft | 479 kt | Flight Progress | |||
| N17LJ | N17LJ | C25A | 39,000 ft | 341 kt | Flight Progress | |||
| AAL1413 | N945NN | B738 | 39,000 ft | 454 kt | Flight Progress | |||
| N77723 | N77723 | G280 | 41,000 ft | 500 kt | Flight Progress | |||
| AAL2669 | N951NN | B738 | 38,000 ft | 454 kt | Flight Progress | |||
| UAL2852 | N17468 | B39M | 36,000 ft | 447 kt | Flight Progress | |||
| AAL2152 | N805AN | B788 | 41,000 ft | 500 kt | Flight Progress | |||
| N206BD | N206BD | T206 | 4,775 ft | 151 kt | Flight Progress | |||
| DAL1418 | N915AT | B712 | 34,025 ft | 453 kt | Flight Progress | |||
| SKW5429 | N108SY | E75L | 33,025 ft | 407 kt | Flight Progress | |||
| SWA2277 | N8988S | B38M | 36,000 ft | 481 kt | Flight Progress | |||
| KOW998 | N998CX | C750 | 47,000 ft | 454 kt | Flight Progress | |||
| AAL79 | N849AN | B789 | 36,000 ft | 528 kt | Flight Progress | |||
| UAL474 | N47345 | B38M | 39,000 ft | 436 kt | Flight Progress | |||
| - | E6 | 27,025 ft | Flight Progress | |||||
| N85HD | N85HD | F2TH | 39,000 ft | 475 kt | Flight Progress | |||
| N848G | N848G | C560 | 39,000 ft | 436 kt | Flight Progress | |||
| LXJ221 | N221FX | CL35 | 45,000 ft | 447 kt | Flight Progress | |||
| DAL472 | N582DN | A21N | 34,025 ft | 451 kt | Flight Progress | |||
| AAL610 | N903AN | B738 | 37,000 ft | 460 kt | Flight Progress | |||
| AAL562 | N926UW | A321 | 32,050 ft | 483 kt | Flight Progress | |||
| FFT9172 | N672FR | A21N | 35,025 ft | 443 kt | Flight Progress | |||
| N41UA | N41UA | LJ45 | 10,650 ft | 284 kt | Flight Progress | |||
| AAL2981 | N580UW | A321 | 33,050 ft | 489 kt | Flight Progress | |||
| JUS727 | N727US | B722 | 35,975 ft | 489 kt | Flight Progress | |||
| - | N240WN | B737 | 37,000 ft | 459 kt | Flight Progress | |||
| N915BD | N915BD | GLF5 | 24,200 ft | 444 kt | Flight Progress | |||
| AAL538 | N431AN | A21N | 35,050 ft | 474 kt | Flight Progress | |||
| AAL1709 | N156AN | A321 | 34,025 ft | 464 kt | Flight Progress | |||
| N3684A | N3684A | BE33 | 3,800 ft | 147 kt | Flight Progress | |||
| SWA4637 | N8842L | B38M | 37,000 ft | 457 kt | Flight Progress |
3814 records, page 1 of 77
Next