Flight History
Flights this portal has heard before, since . Pick a period, and optionally a callsign, registration, aircraft type or hex code. For aircraft in the air right now use Flights.
A flight is shown if it was in the air at any time during the period. Times are in America/Chicago; flights are kept for 365 days.
| Flight | Registration | Type | First Heard | Last Heard ▼ | Highest | Top Speed | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1776L | N1776L | ASTR | 40,050 ft | 466 kt | Flight Progress | |||
| JIA5517 | N506AE | CRJ7 | 37,000 ft | 465 kt | Flight Progress | |||
| N483MP | N483MP | HDJT | 35,000 ft | 405 kt | Flight Progress | |||
| N44DE | N44DE | SF50 | 4,025 ft | 184 kt | Flight Progress | |||
| N5362T | N5362T | C182 | 11,200 ft | 169 kt | Flight Progress | |||
| SKW5681 | N108SY | E75L | 29,800 ft | 413 kt | Flight Progress | |||
| AAL2067 | N327VP | B38M | 37,000 ft | 471 kt | Flight Progress | |||
| EJA178 | N178QS | GL7T | 29,475 ft | 443 kt | Flight Progress | |||
| GOONY37 | 97-1354 | C30J | 2,700 ft | 203 kt | Flight Progress | |||
| N179WC | N179WC | C25B | 40,125 ft | 417 kt | Flight Progress | |||
| GJS3375 | N516GJ | CRJ7 | 34,025 ft | 522 kt | Flight Progress | |||
| RPA3611 | N741YX | E75L | 28,625 ft | 463 kt | Flight Progress | |||
| SWA3705 | N8890Q | B38M | 30,600 ft | 498 kt | Flight Progress | |||
| EJA242 | N242QS | CL60 | 39,000 ft | 465 kt | Flight Progress | |||
| N441LT | N441LT | C441 | 27,025 ft | 300 kt | Flight Progress | |||
| N795CP | N795CP | GA6C | 43,025 ft | 531 kt | Flight Progress | |||
| LXJ509 | N509FX | CL35 | 45,025 ft | 480 kt | Flight Progress | |||
| EJM619 | N6192B | GLEX | 43,025 ft | 477 kt | Flight Progress | |||
| N964LT | N964LT | C172 | 5,750 ft | 122 kt | Flight Progress | |||
| AZG4882 | VP-BAA | B77L | 29,000 ft | 484 kt | Flight Progress | |||
| N1074C | N1074C | C82T | 5,050 ft | 142 kt | Flight Progress | |||
| SWA750 | N8789Q | B38M | 38,000 ft | 443 kt | Flight Progress | |||
| ASH6139 | N87339 | E75L | 33,650 ft | 428 kt | Flight Progress | |||
| AAL1545 | N902AA | A321 | 35,050 ft | 472 kt | Flight Progress | |||
| AAL2312 | N153AN | A321 | 35,025 ft | 456 kt | Flight Progress | |||
| DAL2862 | N378NW | A320 | 36,025 ft | 449 kt | Flight Progress | |||
| N176QS | N176QS | GL7T | 43,000 ft | 518 kt | Flight Progress | |||
| EDV5128 | N319PQ | CRJ9 | 34,000 ft | 463 kt | Flight Progress | |||
| AAL765 | N508AY | A321 | 32,025 ft | 466 kt | Flight Progress | |||
| AAL3295 | N145AN | A321 | 34,025 ft | 467 kt | Flight Progress | |||
| SWA2355 | N8702L | B38M | 37,000 ft | 463 kt | Flight Progress | |||
| AAL2822 | N937NN | B738 | 37,000 ft | 468 kt | Flight Progress | |||
| N334WS | N334WS | BE35 | 7,250 ft | 163 kt | Flight Progress | |||
| FIN19 | OH-LTM | A333 | 38,000 ft | 474 kt | Flight Progress | |||
| GJS4496 | N554GJ | CRJ7 | 35,000 ft | 429 kt | Flight Progress | |||
| N225QT | N225QT | E55P | 41,100 ft | 400 kt | Flight Progress | |||
| AAL2112 | N996AN | A321 | 34,050 ft | 479 kt | Flight Progress | |||
| TWY401 | N401VE | GLEX | 43,025 ft | 494 kt | Flight Progress | |||
| EJA297 | N297QS | E545 | 22,425 ft | 429 kt | Flight Progress | |||
| AAL3322 | N899NN | B738 | 37,000 ft | 437 kt | Flight Progress | |||
| N910ZV | N910ZV | TBM7 | 26,000 ft | 311 kt | Flight Progress | |||
| AAL1407 | N459AN | A21N | 35,000 ft | 468 kt | Flight Progress | |||
| EJA675 | N675QS | C68A | 40,000 ft | 447 kt | Flight Progress | |||
| ENY4255 | N350CD | E75L | 33,000 ft | 456 kt | Flight Progress | |||
| SWA4216 | N7713A | B737 | 40,025 ft | 462 kt | Flight Progress | |||
| DAL526 | N576DN | A21N | 34,050 ft | 453 kt | Flight Progress | |||
| FDX568 | N161FE | B763 | 32,025 ft | 488 kt | Flight Progress | |||
| JIA5594 | N510AE | CRJ7 | 27,025 ft | 467 kt | Flight Progress | |||
| UPS5086 | N412UP | B752 | 37,025 ft | 463 kt | Flight Progress | |||
| LXJ301 | N301FX | E55P | 15,300 ft | 305 kt | Flight Progress |
3790 records, page 1 of 76
Next