Flight History

Flights this portal has heard before, since . Pick a period, and optionally a callsign, registration, aircraft type or hex code. For aircraft in the air right now use Flights.
A flight is shown if it was in the air at any time during the period. Times are in America/Chicago; flights are kept for 365 days.
FlightRegistrationTypeFirst HeardLast Heard ▼HighestTop Speed
SKW5004 N754SK CRJ7 32,300 ft 443 kt Flight Progress
FFT4002 N629FR A21N 39,050 ft 441 kt Flight Progress
SKW6448 N707SK CRJ7 36,025 ft 474 kt Flight Progress
SCX9248 N848SY B738 40,000 ft 426 kt Flight Progress
AAL192 N757AN B772 35,025 ft 474 kt Flight Progress
SKW4052 N288SY E75L 30,850 ft 483 kt Flight Progress
SWA571 N7734H B737 36,000 ft 500 kt Flight Progress
- N3592Q C172 0 ft Flight Progress
N888HE N888HE GLF5 47,000 ft 499 kt Flight Progress
EDV4630 N601LR CRJ9 34,000 ft 466 kt Flight Progress
UAL2801 N462UA A320 34,975 ft 412 kt Flight Progress
SKW6305 N728SK CRJ7 37,025 ft 444 kt Flight Progress
ENY4087 N338AS E75L 34,000 ft 450 kt Flight Progress
N775MJ N775MJ PC12 25,000 ft 267 kt Flight Progress
EDV5275 N184GJ CRJ9 33,025 ft 512 kt Flight Progress
- N303QS E55P 37,175 ft 456 kt Flight Progress
AAL1274 N551UW A321 32,025 ft 474 kt Flight Progress
AAL3039 N93003 A319 33,025 ft 387 kt Flight Progress
RPA4650 N123HQ E75L 30,650 ft 381 kt Flight Progress
JIA5594 N529EA CRJ7 34,025 ft 479 kt Flight Progress
SWA3700 N878Q B38M 37,000 ft 472 kt Flight Progress
AAL2919 N837NN B738 35,025 ft 440 kt Flight Progress
UAL1626 N17139 B752 38,025 ft 470 kt Flight Progress
EJA875 N875QS C700 40,000 ft 462 kt Flight Progress
EJA857 N857QS C700 40,000 ft 458 kt Flight Progress
SWA671 N8301J B738 36,000 ft 460 kt Flight Progress
SWA1291 N8776L B38M 37,000 ft 467 kt Flight Progress
RPA4798 N416YX E75L 32,000 ft 494 kt Flight Progress
N1933G N1933G FA7X 43,050 ft 491 kt Flight Progress
WUP945 N99MR CL30 43,025 ft 464 kt Flight Progress
ENY3932 N287NN E75L 27,000 ft 435 kt Flight Progress
ASH6129 N85356 E75L 35,000 ft 420 kt Flight Progress
N250GB N250GB E55P 39,975 ft 505 kt Flight Progress
AAL2873 N133AN A321 34,025 ft 431 kt Flight Progress
N225QT N225QT E55P 43,000 ft 441 kt Flight Progress
AAL2862 N918NN B738 37,000 ft 450 kt Flight Progress
N85DW N85DW P208 3,800 ft 119 kt Flight Progress
SWA3119 N221WN B737 37,000 ft 438 kt Flight Progress
SWA2800 N8323C B738 37,025 ft 489 kt Flight Progress
DAL653 N547DE A21N 32,050 ft 436 kt Flight Progress
N8128J N8128J PA34 6,400 ft 175 kt Flight Progress
AAL2611 N840AW A319 37,050 ft 473 kt Flight Progress
VTM356 XA-VBF CRJ2 29,000 ft 505 kt Flight Progress
DAL358 N584DN A21N 35,000 ft 500 kt Flight Progress
SWA2137 N8937Q B38M 37,000 ft 499 kt Flight Progress
DAL1660 N843DN B739 35,000 ft 508 kt Flight Progress
EJA422 N422QS E55P 13,775 ft 387 kt Flight Progress
SWA1470 N8943Q B38M 34,825 ft 448 kt Flight Progress
ASA783 N461AS B739 34,000 ft 435 kt Flight Progress
UAL1769 N14231 B738 36,000 ft 439 kt Flight Progress
4082 records, page 46 of 82 Previous Next